超音波洗淨器

LEO                                                        超音波洗淨機

LEO 超音波洗淨機

LEO Ultrasonic Cleaners

1. 適合各產業實驗室用,精緻耐用,使用方便。
2. B:標準型   S:強力型   H:高頻型
對有隱蔽細縫或複雜結構樣品的清洗                
                       
特 性                      
                       
● 適合各產業實驗室用                    
● B:標準型   S:強力型   H:高頻型                
                       
規 格                      
                       
型    號 振盪頻率 容    量 控制方式 定 時 器 加 熱 器 內部尺寸 mm 外部尺寸 mm    
LE801 B/S/H 46/40/120 2L 旋扭式 1~30min 150×135×100 175×160×210    
LE803 B/S/H 46/40/120 2L 數位式 1~99min 室溫~99℃    
LE100 B/S/H 46/40/120 3L 旋扭式 1~30min 室溫~60℃ 240×140×100 255×165×240    
LE1002 B/S 46/40/120 3L 數位式 1~99min 室溫~99℃    
LE150 B/S/H 46/40/120 4.5L 旋扭式 1~30min 室溫~60℃ 295×150×100 320×175×240    
LE1502 B/S 46/40/120 4.5L 數位式 1~99min 室溫~99℃    
LE2003 S 40 6L 數位式 1~99min 室溫~99℃ 295×240×100 320×265×240    
LE3002 S/H 40/120 10.5L 數位式 1~99min 室溫~99℃ 295×240×150 320×265×280    
LE400 S/H 40/120 22L 數位式 1~99min 室溫~99℃ 495×295×150 530×325×300    
LE6002 S 40 29L 數位式 1~99min 室溫~99℃ 495×290×200 530×325×400    

上一則   |   回上頁   |   下一則