試 管

SCHOTT 試管 翻口緣                                                 Test tube

SCHOTT 試管 翻口緣 Test tube

SCHOTT 試管 Test tube
1.DURAN材質
2.厚壁
3.翻口緣
試管 SCHOTT Test tube
SCHOTT
             
特 性            
             
1.DURAN材質            
2.厚壁            
3.翻口緣            
             
規 格            
             
   容量 (ml) 管徑×高 (mm) 壁厚 (mm) 包裝  (支/盒)    
SK-2613001 2 8×70 0.8-1.0 100    
SK-2613003 4 10×75 0.8-1.0 100    
SK-2613006 5 10×100 0.8-1.0 100    
SK-2613008 6 12×75 0.8-1.0 100    
SK-2613011 8 12×100 0.8-1.0 100    
SK-2613013 16 14×130 0.8-1.0 100    
SK-2613016 17 16×130 1.0-1.2 100    
SK-2613021 21 16×160 1.0-1.2 100    
SK-2613023 32 18×180 1.0-1.2 100    
SK-2613026 34 20×150 1.0-1.2 100    
SK-2613028 40 20×180 1.0-1.2 100    
SK-2613033 55 25×150 1.0-1.2 50    
SK-2613036 70 25×200 1.0-1.2 50    
SK-2613038 100 30×200 1.0-1.4 50    
             
             

上一則   |   回上頁   |   下一則