適用於:實驗室、品質管制、空調系統、印刷工程 | ||||||||
特 性 | ||||||||
● 濕度和溫度值同時顯示 | ||||||||
● 可記錄 7000筆測量值 | ||||||||
● RS-232 介面可與電腦連線作業,做數據統計分析或繪出曲線圖 | ||||||||
● 露點測量功能,只能在電腦上讀取 | ||||||||
規 格 | ||||||||
型 號 | TES-1361C | |||||||
測量範圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. | |||||||
溫度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) | ||||||||
解析度 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |||||||
準確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) | |||||||
± 5%R.H. (at 25 ℃ ,10~ 30%R.H.) | ||||||||
溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ | ||||||||
感測器 | 濕度:精密電容式感測器 | |||||||
溫度:半導體式感測器 | ||||||||
反應時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min | |||||||
95% R.H. →45% R.H. < =5min | ||||||||
溫度: 1℃/2 sec | ||||||||
環境溫濕度 | 0℃ to 40℃<80%R.H. | |||||||
-10℃ to 60℃<70% R.H. | ||||||||
記錄筆數 | 7000 筆 | |||||||
電 源 | one 9V battery | |||||||
尺 寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | |||||||
重 量 | 236g | |||||||
附 件 | 使用說明書、 9V電池、RS-232連接線、 | |||||||
吹氣盒 、軟體CD x 1 |